1_5_2_PT100_Sensor_in_4-Leiter-Schaltung_mit_2_INA333

FE

feslehrer

·

Created Jul 8, 2026

·

Updated Jul 20, 2026

Schematic preview for 1_5_2_PT100_Sensor_in_4-Leiter-Schaltung_mit_2_INA333
Details

Components

5


Schematic

Yes


Simulation

DC operating point


Copies

Not copied yet

About this circuit

Imported circuit. 5 import warning(s) were generated.

Components used

Components used
5 components
NameManufacturerMPNCountType

Resistor

Generic

6

Official

DC Voltage Source

Generic

2

Official

INA333 Instrumentation Amplifier

Texas Instruments

INA333

2

Official

DC Current Source

Generic

1

Official

Potentiometer

Generic

1

Official

SPICE netlist

* **************************************************
* Generated from CircuitSim Schematic
**************************************************
* net label 5V joins 5V::node:stub-45 NET_010::node:junction-e68d18fc-e1a0-4724-b4f7-8b8fad41f64b NET_014::component:node-11:7
* net label -5V joins -5V::component:node-9:T1 NET_011::component:node-7:4 NET_016::component:node-11:4
I_I0 0 N5 dc 1.00m ac 0 0 distof1 0 0 distof2 0 0
R_Rg1 N14 N12 25K Resistor_1d9c8cf9a
R_Rg2 N16 N17 5.055K Resistor_1d9c8cf9a
R_RL1 N5 N19 220m Resistor_1d9c8cf9a
R_RL2 N6 N20 220m Resistor_1d9c8cf9a
R_RL3 N7 N21 220m Resistor_1d9c8cf9a
R_RL4 N18 N21 220m Resistor_1d9c8cf9a
R_Roff_A 0 N18 'max(1m,450*100/100)'
R_Roff_B N18 N18 'max(1m,450*(100-100)/100)'
R_RT N21 N20 100
X_U1 N14 N6 N7 N9 0 N10 N8 N12 INA333TI_19b7791c
X_U2 N16 N10 N18 N9 0 N11 N8 N17 INA333TI_19b7791c
V_V1 0 N9 DC 5 AC 0 0 distof1 0 0 distof2 0 0
V_V2 N8 0 DC 5 AC 0 0 distof1 0 0 distof2 0 0
E_Ut Ut 0 N20 N21 1
E_Ua Ua 0 N11 0 1
E_Uth Uth 0 N10 0 1
E_Uoffset Uoffset 0 N18 0 1
V_I0 N19 N20 0

**************************************************
* Models and supporting definitions follow
**************************************************
.model Resistor_1d9c8cf9a r(tc1=0 tc2=0 tnom=27)
.model Resistor_68877ee6f r(tc1=3.85e-3 tc2=0 tnom=0)
* CircuitSim component model: INA333 instrumentation amplifier
.MODEL INA333TI_19b7791c_DL D IS=0.95E-12 N=1.47 XTI=1.5
.MODEL INA333TI_19b7791c_DD D
.MODEL INA333TI_19b7791c_DVN D KF=1.05E-16 IS=1E-16
.MODEL INA333TI_19b7791c_DIN D
.MODEL INA333TI_19b7791c_JC NJF IS=1E-18
.MODEL INA333TI_19b7791c_QLN NPN IS=1E-13 XTI=18
.MODEL INA333TI_19b7791c_QLP PNP IS=1E-13 XTI=18
.MODEL INA333TI_19b7791c_PIN PMOS KP=200U VTO=-0.7
.MODEL INA333TI_19b7791c_NIN NMOS KP=200U VTO=0.7
.MODEL INA333TI_19b7791c_NEN NMOS KP=200U VTO=0.5 IS=1E-18
.MODEL INA333TI_19b7791c_NOUT NMOS LEVEL=3 PHI=0.7 TOX=2E-8 XJ=5E-7
+ TPG=1 VTO=0.7 DELTA=0.5 LD=1E-7 KP=2E-4 UO=650
+ THETA=0.1 GAMMA=0.5 NSUB=1E17 NFS=6E11 FC=0.5
+ VMAX=1E5 ETA=3E-6 KAPPA=10 PB=1 IS=1E-18
.MODEL INA333TI_19b7791c_POUT PMOS LEVEL=3 PHI=0.7 TOX=2E-8 XJ=5E-7
+ TPG=-1 VTO=-0.7 DELTA=0.5 LD=1E-7 KP=2E-4 UO=650
+ THETA=0.1 GAMMA=0.5 NSUB=1E17 NFS=6E11 FC=0.5
+ VMAX=1E5 ETA=3E-6 KAPPA=10 PB=1 IS=1E-18
* INA333
*****************************************************************************
* (C) Copyright 2011 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
*****************************************************************************
** This model is designed as an aid for customers of Texas Instruments.
** TI and its licensors and suppliers make no warranties, either expressed
** or implied, with respect to this model, including the warranties of
** merchantability or fitness for a particular purpose. The model is
** provided solely on an "as is" basis. The entire risk as to its quality
** and performance is with the customer.
*****************************************************************************
*
* This model is subject to change without notice. Texas Instruments
* Incorporated is not responsible for updating this model.
*
*****************************************************************************
*
** Released by: Analog eLab Design Center, Texas Instruments Inc.
* Part: INA333
* Date: 31MAY2011
* Model Type: ALL IN ONE
* Simulator: PSPICE
* Simulator Version: 16.0.0.p001
* EVM Order Number: N/A
* EVM Users Guide: N/A
* Datasheet: SBOS445B
*
* Model Version: 1.0
*
*****************************************************************************
*
* Updates:
*
* Version 1.0 :
* Release to Web
*
*****************************************************************************
* BEGIN MODEL INA333
*
* MODEL FEATURES INCLUDE OUTPUT SWING, OUTPUT CURRENT
* THROUGH THE SUPPLY RAILS, CURRENT LIMIT, GAIN AND
* PHASE, SLEW RATE, COMMON MODE REJECTION WITH
* FREQUENCY EFFECTS, POWER SUPPLY REJECTION WITH
* FREQUENCY EFFECTS, INPUT VOLTAGE NOISE, INPUT CURRENT
* NOISE, QUIESCENT CURRENT AND CHANGE WITH SUPPLY
* VOLTAGE AND TEMPERATURE, INPUT BIAS CURRENT, INPUT
* BIAS CURRENT VARIANCE WITH TEMPERATURE, INPUT AND
* OUTPUT CLAMP DIODES, SETTLING TIME, OVERLOAD RECOVERY
* RIME, AND HIGH CLOAD ABILITY.
*
*PINOUT ORDER RG+ VIN+ VIN- V- REF VOUT V+ RG-
*PINOUT ORDER 1 2 3 4 5 6 7 8
.subckt INA333TI_19b7791c 1 2 3 4 5 6 7 8
    Q20 9 10 11 INA333TI_19b7791c_QLN
    R3 12 13 2
    R4 14 13 2
    R10 10 15 100
    R11 16 17 100
    R12 17 7 10
    R13 4 15 20
    R17 18 19 10
    R18 11 20 20
    D5 21 7 INA333TI_19b7791c_DD
    D6 4 21 INA333TI_19b7791c_DD
    D7 22 0 INA333TI_19b7791c_DIN
    D8 23 0 INA333TI_19b7791c_DIN
    I8 0 22 0.1E-3
    I9 0 23 0.1E-3
    E2 11 0 4 0 1
    E3 19 0 7 0 1
    D9 24 0 INA333TI_19b7791c_DVN
    D10 25 0 INA333TI_19b7791c_DVN
    I10 0 24 0.2E-6
    I11 0 25 0.2E-6
    E4 26 1 24 25 0.9E-6
    G2 27 1 22 23 2.8E-7
    E5 28 0 19 29 1
    E6 30 0 11 29 1
    E7 31 0 32 0 1
    R30 28 33 1E6
    R31 30 34 1E6
    R32 31 35 1E6
    R33 0 33 100
    R34 0 34 100
    R35 0 35 100
    R36 36 32 1E3
    R37 32 37 1E3
    C6 28 33 0.2E-12
    C7 30 34 0.2E-12
    C8 31 35 2E-12
    E11 38 2 34 0 -3.5E-3
    E12 39 38 33 0 3.5E-3
    E14 29 11 19 11 0.5
    D11 40 19 INA333TI_19b7791c_DD
    D12 11 40 INA333TI_19b7791c_DD
    M1 41 42 15 15 INA333TI_19b7791c_NOUT L=3U W=300U
    M2 43 44 17 17 INA333TI_19b7791c_POUT L=3U W=70U
    M3 45 45 18 18 INA333TI_19b7791c_POUT L=3U W=70U
    M4 46 47 12 12 INA333TI_19b7791c_PIN L=3U W=8.25U
    M5 48 49 14 14 INA333TI_19b7791c_PIN L=3U W=8.25U
    M8 50 50 20 20 INA333TI_19b7791c_NOUT L=3U W=300U
    R43 51 52 300
    R44 53 54 300
    G3 40 29 55 29 5E-6
    R45 29 40 1.2E9
    R46 11 46 1.2E5
    R47 11 48 1.2E5
    C13 46 48 1.5E-12
    C14 27 0 2E-12
    C15 56 0 2E-12
    C16 21 0 2.5E-12
    D13 54 9 INA333TI_19b7791c_DD
    D14 57 52 INA333TI_19b7791c_DD
    Q15 57 16 19 INA333TI_19b7791c_QLP
    V18 58 47 0
    M19 59 60 19 19 INA333TI_19b7791c_PIN L=6U W=500U
    I14 45 50 9.1E-6
    E17 37 0 27 0 1
    E18 36 0 1 0 1
    M23 60 60 19 19 INA333TI_19b7791c_PIN L=6U W=500U
    V21 59 13 0
    R59 21 43 5
    R60 41 21 5
    J1 61 27 61 INA333TI_19b7791c_JC
    J2 61 56 61 INA333TI_19b7791c_JC
    J3 56 62 56 INA333TI_19b7791c_JC
    J4 27 62 27 INA333TI_19b7791c_JC
    C21 27 56 1E-14
    E20 63 29 48 46 1
    R62 63 55 100
    C23 55 29 0.5E-12
    G7 64 29 65 29 -1E-3
    G8 29 66 65 29 1E-3
    G9 29 67 50 11 1E-3
    G10 68 29 19 45 1E-3
    D17 68 64 INA333TI_19b7791c_DD
    D18 66 67 INA333TI_19b7791c_DD
    R66 64 68 1E11
    R67 67 66 1E11
    R68 68 19 1E3
    R69 11 67 1E3
    E23 19 51 19 68 1
    E24 53 11 67 11 1
    R70 66 29 1E11
    R71 67 29 1E11
    R72 29 68 1E11
    R73 29 64 1E11
    C27 44 43 70E-15
    C28 41 42 70E-15
    R74 4 7 1.7E6
    G12 7 4 69 0 325E-8
    I20 0 70 1E-3
    D20 70 0 INA333TI_19b7791c_DD
    V24 70 69 0.71
    R75 0 69 1E6
    I21 7 4 3.97E-6
    E25 71 0 21 0 1
    G13 65 29 40 29 -5E-6
    R77 29 65 8.64E8
    C29 40 72 9.76E-12
    C30 65 73 39.04E-12
    R78 73 71 2.07E3
    R79 72 71 5
    R80 40 71 1.2E11
    R81 65 71 1E12
    D21 65 19 INA333TI_19b7791c_DD
    D22 11 65 INA333TI_19b7791c_DD
    V52 74 0 1
    I63 0 75 1E-3
    D23 75 0 INA333TI_19b7791c_DD
    R307 0 75 10E6
    V81 75 76 1.798
    R308 0 76 20E6
    E52 77 0 76 0 -0.875
    R309 0 77 10E6
    R310 78 77 10E6
    M52 78 79 0 0 INA333TI_19b7791c_NEN L=2U W=1000U
    V141 80 0 1
    R311 80 79 1E6
    M53 79 74 0 0 INA333TI_19b7791c_NEN L=2U W=100U
    R312 0 76 20E6
    G14 60 11 78 0 2.81E-6
    G52 27 1 69 0 -80E-12
    I65 27 1 -15E-12
    R314 52 44 1
    R315 54 42 1
    C32 40 71 1E-15
    G53 65 29 55 29 20E-6
    R316 81 82 2
    R317 81 83 2
    R318 84 19 1.2E5
    R319 85 19 1.2E5
    G54 40 29 86 29 5E-6
    R322 29 40 1E12
    E55 87 29 85 84 1
    R323 87 86 100
    C34 86 29 0.5E-12
    M54 84 27 82 82 INA333TI_19b7791c_NIN L=3U W=8.25U
    M55 85 56 83 83 INA333TI_19b7791c_NIN L=3U W=8.25U
    M56 88 88 11 11 INA333TI_19b7791c_NIN L=6U W=500U
    M57 81 88 11 11 INA333TI_19b7791c_NIN L=6U W=500U
    M58 88 89 90 90 INA333TI_19b7791c_PIN L=6U W=500U
    R324 90 59 6.5E3
    V144 19 89 0.9
    G55 65 29 86 29 20E-6
    C53 40 0 9.76E-12
    C54 65 0 9.76E-12
    G56 65 29 35 0 4.62E-4
    C55 84 85 1.5E-12
    E56 56 26 91 0 1E-6
    R326 0 91 1.2E5
    R327 0 91 1.2E5
    G57 27 1 92 0 1E-5
    R328 0 92 12.07E3
    R329 0 92 12.07E3
    E57 93 39 78 0 12.8E-6
    V147 19 94 0.47
    V148 95 11 0.47
    R330 2 38 1E9
    R331 38 39 1E9
    R332 39 93 1E9
    R333 26 56 1E9
    R334 1 26 1E9
    C56 73 71 30.5E-12
    V149 93 27 -10E-6
    G60 27 1 19 11 -20E-12
    E59 94 61 69 0 1.3
    E60 62 95 69 0 1.3
    R335 94 61 1E12
    R336 95 62 1E12
    J5 49 58 49 INA333TI_19b7791c_JC
    J6 58 49 58 INA333TI_19b7791c_JC
    R338 56 49 1E4
    R339 27 58 1E4
    Q21 96 97 98 INA333TI_19b7791c_QLN
    R340 99 100 2
    R341 101 100 2
    R342 97 102 100
    R343 103 104 100
    R344 104 7 10
    R345 4 102 20
    R346 105 106 10
    R347 98 107 20
    D24 108 7 INA333TI_19b7791c_DD
    D25 4 108 INA333TI_19b7791c_DD
    D26 109 0 INA333TI_19b7791c_DIN
    D27 110 0 INA333TI_19b7791c_DIN
    I66 0 109 0.1E-3
    I67 0 110 0.1E-3
    E61 98 0 4 0 1
    E62 106 0 7 0 1
    D28 111 0 INA333TI_19b7791c_DVN
    D29 112 0 INA333TI_19b7791c_DVN
    I68 0 111 0.2E-6
    I69 0 112 0.2E-6
    E63 113 8 111 112 0.9E-6
    G61 114 8 109 110 2.8E-7
    E64 115 0 106 116 1
    E65 117 0 98 116 1
    E66 118 0 119 0 1
    R348 115 120 1E6
    R349 117 121 1E6
    R350 118 122 1E6
    R351 0 120 100
    R352 0 121 100
    R353 0 122 100
    R354 123 119 1E3
    R355 119 124 1E3
    C57 115 120 0.2E-12
    C58 117 121 0.2E-12
    C59 118 122 2E-12
    E67 125 3 121 0 -3.5E-3
    E68 126 125 120 0 3.5E-3
    E69 116 98 106 98 0.5
    D30 127 106 INA333TI_19b7791c_DD
    D31 98 127 INA333TI_19b7791c_DD
    M59 128 129 102 102 INA333TI_19b7791c_NOUT L=3U W=300U
    M60 130 131 104 104 INA333TI_19b7791c_POUT L=3U W=70U
    M61 132 132 105 105 INA333TI_19b7791c_POUT L=3U W=70U
    M62 133 134 99 99 INA333TI_19b7791c_PIN L=3U W=8.25U
    M63 135 136 101 101 INA333TI_19b7791c_PIN L=3U W=8.25U
    M64 137 137 107 107 INA333TI_19b7791c_NOUT L=3U W=300U
    R356 138 139 300
    R357 140 141 300
    G62 127 116 142 116 5E-6
    R358 116 127 1.2E9
    R359 98 133 1.2E5
    R360 98 135 1.2E5
    C60 133 135 1.5E-12
    C61 114 0 2E-12
    C62 143 0 2E-12
    C63 108 0 2.5E-12
    D32 141 96 INA333TI_19b7791c_DD
    D33 144 139 INA333TI_19b7791c_DD
    Q22 144 103 106 INA333TI_19b7791c_QLP
    V150 145 134 0
    M65 146 147 106 106 INA333TI_19b7791c_PIN L=6U W=500U
    I70 132 137 9.1E-6
    E70 124 0 114 0 1
    E71 123 0 8 0 1
    M66 147 147 106 106 INA333TI_19b7791c_PIN L=6U W=500U
    V151 146 100 0
    R361 108 130 5
    R362 128 108 5
    J7 148 114 148 INA333TI_19b7791c_JC
    J8 148 143 148 INA333TI_19b7791c_JC
    J9 143 149 143 INA333TI_19b7791c_JC
    J10 114 149 114 INA333TI_19b7791c_JC
    C64 114 143 1E-14
    E72 150 116 135 133 1
    R363 150 142 100
    C65 142 116 0.5E-12
    G63 151 116 152 116 -1E-3
    G64 116 153 152 116 1E-3
    G65 116 154 137 98 1E-3
    G66 155 116 106 132 1E-3
    D34 155 151 INA333TI_19b7791c_DD
    D35 153 154 INA333TI_19b7791c_DD
    R364 151 155 1E11
    R365 154 153 1E11
    R366 155 106 1E3
    R367 98 154 1E3
    E73 106 138 106 155 1
    E74 140 98 154 98 1
    R368 153 116 1E11
    R369 154 116 1E11
    R370 116 155 1E11
    R371 116 151 1E11
    C66 131 130 70E-15
    C67 128 129 70E-15
    R372 4 7 1.7E6
    G67 7 4 156 0 325E-8
    I71 0 157 1E-3
    D36 157 0 INA333TI_19b7791c_DD
    V152 157 156 0.71
    R373 0 156 1E6
    I72 7 4 3.97E-6
    E75 158 0 108 0 1
    G68 152 116 127 116 -5E-6
    R374 116 152 8.64E8
    C68 127 159 9.76E-12
    C69 152 160 39.04E-12
    R375 160 158 2.07E3
    R376 159 158 5
    R377 127 158 1.2E11
    R378 152 158 1E12
    D37 152 106 INA333TI_19b7791c_DD
    D38 98 152 INA333TI_19b7791c_DD
    V153 161 0 1
    I73 0 162 1E-3
    D39 162 0 INA333TI_19b7791c_DD
    R379 0 162 10E6
    V154 162 163 1.798
    R380 0 163 20E6
    E76 164 0 163 0 -0.875
    R381 0 164 10E6
    R382 165 164 10E6
    M67 165 166 0 0 INA333TI_19b7791c_NEN L=2U W=1000U
    V155 167 0 1
    R383 167 166 1E6
    M68 166 161 0 0 INA333TI_19b7791c_NEN L=2U W=100U
    R384 0 163 20E6
    G69 147 98 165 0 2.81E-6
    G70 114 8 156 0 -80E-12
    I74 114 8 -15E-12
    R385 139 131 1
    R386 141 129 1
    C70 127 158 1E-15
    G71 152 116 142 116 20E-6
    R387 168 169 2
    R388 168 170 2
    R389 171 106 1.2E5
    R390 172 106 1.2E5
    G72 127 116 173 116 5E-6
    R391 116 127 1E12
    E77 174 116 172 171 1
    R392 174 173 100
    C71 173 116 0.5E-12
    M69 171 114 169 169 INA333TI_19b7791c_NIN L=3U W=8.25U
    M70 172 143 170 170 INA333TI_19b7791c_NIN L=3U W=8.25U
    M71 175 175 98 98 INA333TI_19b7791c_NIN L=6U W=500U
    M72 168 175 98 98 INA333TI_19b7791c_NIN L=6U W=500U
    M73 175 176 177 177 INA333TI_19b7791c_PIN L=6U W=500U
    R393 177 146 6.5E3
    V156 106 176 0.9
    G73 152 116 173 116 20E-6
    C72 127 0 9.76E-12
    C73 152 0 9.76E-12
    G74 152 116 122 0 4.62E-4
    C74 171 172 1.5E-12
    E78 143 113 178 0 1E-6
    R394 0 178 1.2E5
    R395 0 178 1.2E5
    G75 114 8 179 0 1E-5
    R396 0 179 12.07E3
    R397 0 179 12.07E3
    E79 180 126 165 0 12.8E-6
    V157 106 181 0.47
    V158 182 98 0.47
    R398 3 125 1E9
    R399 125 126 1E9
    R400 126 180 1E9
    R401 113 143 1E9
    R402 8 113 1E9
    C75 160 158 30.5E-12
    V159 180 114 -10E-6
    G76 114 8 106 98 -20E-12
    E80 181 148 156 0 1.3
    E81 149 182 156 0 1.3
    R403 181 148 1E12
    R404 182 149 1E12
    J11 136 145 136 INA333TI_19b7791c_JC
    J12 145 136 145 INA333TI_19b7791c_JC
    R405 143 136 1E4
    R406 114 145 1E4
    Q23 183 184 185 INA333TI_19b7791c_QLN
    R407 186 187 2
    R408 188 187 2
    R409 184 189 100
    R410 190 191 100
    R411 191 7 10
    R412 4 189 20
    R413 192 193 10
    R414 185 194 20
    D40 6 7 INA333TI_19b7791c_DD
    D41 4 6 INA333TI_19b7791c_DD
    D42 195 0 INA333TI_19b7791c_DIN
    D43 196 0 INA333TI_19b7791c_DIN
    I75 0 195 0.1E-3
    I76 0 196 0.1E-3
    E82 185 0 4 0 1
    E83 193 0 7 0 1
    D44 197 0 INA333TI_19b7791c_DVN
    D45 198 0 INA333TI_19b7791c_DVN
    I77 0 197 0.2E-6
    I78 0 198 0.2E-6
    E84 199 200 197 198 0.9E-6
    G77 201 200 195 196 2.8E-7
    E85 202 0 193 203 1
    E86 204 0 185 203 1
    E87 205 0 206 0 1
    R415 202 207 1E6
    R416 204 208 1E6
    R417 205 209 1E4
    R418 0 207 100
    R419 0 208 100
    R420 0 209 1
    R421 210 206 1E3
    R422 206 211 1E3
    C76 202 207 0.2E-12
    C77 204 208 0.2E-12
    C78 205 209 0.2E-12
    E88 212 213 208 0 -3.5E-3
    E89 214 212 207 0 3.5E-3
    E90 203 185 193 185 0.5
    D46 215 193 INA333TI_19b7791c_DD
    D47 185 215 INA333TI_19b7791c_DD
    M74 216 217 189 189 INA333TI_19b7791c_NOUT L=3U W=300U
    M75 218 219 191 191 INA333TI_19b7791c_POUT L=3U W=70U
    M76 220 220 192 192 INA333TI_19b7791c_POUT L=3U W=70U
    M77 221 222 186 186 INA333TI_19b7791c_PIN L=3U W=15U
    M78 223 224 188 188 INA333TI_19b7791c_PIN L=3U W=15U
    M79 225 225 194 194 INA333TI_19b7791c_NOUT L=3U W=300U
    R423 226 227 300
    R424 228 229 300
    G78 215 203 230 203 5E-6
    R425 203 215 1.2E9
    R426 185 221 1.2E5
    R427 185 223 1.2E5
    C79 221 223 1.5E-12
    C80 201 0 2E-12
    C81 231 0 2E-12
    C82 6 0 2.5E-12
    D48 229 183 INA333TI_19b7791c_DD
    D49 232 227 INA333TI_19b7791c_DD
    Q24 232 190 193 INA333TI_19b7791c_QLP
    V160 233 222 0
    M80 234 235 193 193 INA333TI_19b7791c_PIN L=6U W=500U
    I79 220 225 9.1E-6
    E91 211 0 201 0 1
    E92 210 0 200 0 1
    M81 235 235 193 193 INA333TI_19b7791c_PIN L=6U W=500U
    V161 234 187 0
    R428 6 218 5
    R429 216 6 5
    J13 236 201 236 INA333TI_19b7791c_JC
    J14 236 231 236 INA333TI_19b7791c_JC
    J15 231 237 231 INA333TI_19b7791c_JC
    J16 201 237 201 INA333TI_19b7791c_JC
    C83 201 231 1E-14
    E93 238 203 223 221 1
    R430 238 230 100
    C84 230 203 0.5E-12
    G79 239 203 240 203 -1E-3
    G80 203 241 240 203 1E-3
    G81 203 242 225 185 1E-3
    G82 243 203 193 220 1E-3
    D50 243 239 INA333TI_19b7791c_DD
    D51 241 242 INA333TI_19b7791c_DD
    R431 239 243 1E11
    R432 242 241 1E11
    R433 243 193 1E3
    R434 185 242 1E3
    E94 193 226 193 243 1
    E95 228 185 242 185 1
    R435 241 203 1E11
    R436 242 203 1E11
    R437 203 243 1E11
    R438 203 239 1E11
    C85 219 218 70E-15
    C86 216 217 70E-15
    R439 4 7 1.7E6
    G83 7 4 244 0 6E-5
    I80 0 245 1E-3
    D52 245 0 INA333TI_19b7791c_DD
    V162 245 244 0.71
    R440 0 244 1E6
    I81 7 4 12E-6
    E96 246 0 6 0 1
    G84 240 203 215 203 -5E-6
    R441 203 240 8.64E8
    C87 215 247 8E-12
    C88 240 248 32E-12
    R442 248 246 2.5E3
    R443 247 246 5
    R444 215 246 1.2E11
    R445 240 246 1E12
    D53 240 193 INA333TI_19b7791c_DD
    D54 185 240 INA333TI_19b7791c_DD
    V163 249 0 1
    I82 0 250 1E-3
    D55 250 0 INA333TI_19b7791c_DD
    R446 0 250 10E6
    V164 250 251 1.798
    R447 0 251 20E6
    E97 252 0 251 0 -0.875
    R448 0 252 10E6
    R449 253 252 10E6
    M82 253 254 0 0 INA333TI_19b7791c_NEN L=2U W=1000U
    V165 255 0 1
    R450 255 254 1E6
    M83 254 249 0 0 INA333TI_19b7791c_NEN L=2U W=100U
    R451 0 251 20E6
    G85 235 185 253 0 2.3E-6
    G86 201 200 244 0 -80E-12
    I83 201 200 -15E-12
    R452 227 219 1
    R453 229 217 1
    C89 215 246 1E-15
    G87 240 203 230 203 20E-6
    R454 256 257 2
    R455 256 258 2
    R456 259 193 1.2E5
    R457 260 193 1.2E5
    G88 215 203 261 203 5E-6
    R458 203 215 1E12
    E98 262 203 260 259 1
    R459 262 261 100
    C90 261 203 0.5E-12
    M84 259 201 257 257 INA333TI_19b7791c_NIN L=3U W=15U
    M85 260 231 258 258 INA333TI_19b7791c_NIN L=3U W=15U
    M86 263 263 185 185 INA333TI_19b7791c_NIN L=6U W=500U
    M87 256 263 185 185 INA333TI_19b7791c_NIN L=6U W=500U
    M88 263 264 265 265 INA333TI_19b7791c_PIN L=6U W=500U
    R460 265 234 6.5E3
    V166 193 264 0.9
    G89 240 203 261 203 20E-6
    C91 215 0 8E-12
    C92 240 0 8E-12
    G90 240 203 209 0 1.386E-2
    C93 259 260 1.5E-12
    E99 231 199 266 0 2.42
    R461 0 266 1.2E5
    R462 0 266 1.2E5
    G91 201 200 267 0 1E-5
    R463 0 267 12.07E3
    R464 0 267 12.07E3
    E100 268 214 253 0 46E-6
    V167 193 269 0.47
    V168 270 185 0.47
    R465 213 212 1E9
    R466 212 214 1E9
    R467 214 268 1E9
    R468 199 231 1E9
    R469 200 199 1E9
    C94 248 246 25E-12
    V169 268 201 69.17E-6
    G92 201 200 193 185 -20E-12
    E101 269 236 244 0 1.3
    E102 237 270 244 0 1.3
    R470 269 236 1E12
    R471 270 237 1E12
    J17 224 233 224 INA333TI_19b7791c_JC
    J18 233 224 233 INA333TI_19b7791c_JC
    R472 231 224 1E4
    R473 201 233 1E4
    R474 6 200 149.973E3
    R475 200 108 150E3
    R477 21 213 150E3
    R478 213 5 150E3
    R479 21 1 50.005E3
    R480 108 8 50E3
    C95 1 21 5E-12
    C96 8 108 5E-12
    D56 271 272 INA333TI_19b7791c_DL
    V174 272 0 3
    R484 0 271 1E8
    G93 2 0 271 0 -1E-9
    G94 3 0 271 0 -1E-9
.ENDS

**************************************************
* Simulation settings
**************************************************
.options rshunt=1e9
.op
.save V(Ut) V(Ua) V(Uth) V(Uoffset) I(V_I0)
.end

Try this circuit yourself

Free to get started. No download — runs in your browser with a full SPICE engine.